von Statistik | Mrz 8, 2020 | Blog
Voerde zeigt Flagge! Zahlreiche Menschen sind am Samstag dem Aufruf der demokratischen Parteien gefolgt und haben in Voerde ein Zeichen für eine starke, demokratische, Gesellschaft und gegen Hass und Hetze gesetzt. Wir haben für euch die besten Bilder und die... von Statistik | Feb 18, 2020 | Blog
Jusos & Fridays-for-Future Am 29. November 2019 war die erste Fridays for Future Demonstration in Voerde. Organisiert wurde diese von den beiden Schülerinnen der Comenius Gesamtschule Voerde, Greta Rühl (14) und Sina Zeisel (15). Gestern haben Fabian und Greta... von Statistik | Feb 11, 2020 | Blog
Ehrenamt fördern! Teil 3 – Die Jugendfeuerwehr Auch bei der letzten Spendenübergabe waren die Jusos vor Ort. Als Dritte im Bunde erhielt auch die Jugendfeuerwehr 150€, die von der SPD auf dem Voerder Weihnachtsmarkt gesammelt wurden. Das Geld solle zum Beispiel für... von Statistik | Feb 1, 2020 | Blog
Ehrenamt fördern! Teil 2 – Das Jugendrotkreuz Wie bereits erklärt, sammelte die SPD Voerde auf dem Weihnachtsmarkt Spenden für einen guten Zweck. Unter dem Motto “Ehrenamt födern!” wurde nun die zweite Spende in Höhe von 150€ an das Jugendrotkreuz... von Statistik | Jan 30, 2020 | Blog
Ehrenamt fördern! Teil 1 – Die DLRG Auf dem alljährlichen Voerder Weihnachtsmarkt erwartete die Besucher vergangenes Jahr auch die SPD Voerde. In einem eigenen Stand wurden Waffeln, Glühwein und Punsch verkauft. Der Erlös wird selbstverständlich gespendet: An... von Statistik | Jan 30, 2020 | Blog
Neuer Vorstand steht Mit dem neuen Jahr kam auch ein neuer Vorstand: Am 8.1.2020 trafen sich die Jusos Voerde und wählten einen neuen Vorstand. Auf Max Sonnenschein folgt Greta Rühl als Vorsitzende. Unterstützt wird sie von Stephan Soblik (stv. Vorsitzender), Fabian...